♦ Mkpọ batrị n'elu-voltaji nchebe
♦Batrị n'elu voltaji nchedo
♦N'elu nchebe ugbu a
♦Nchekwa batrị n'okpuru voltaji
♦Nchekwa batrị n'okpuru voltaji
♦Wepu nchebe n'elu-ugbu a
♦Nchekwa okpomọkụ
♦Nchekwa sekit dị mkpirikpi
♦Nchedo njikọ azụ
♦RS485 nkwukọrịta
♦Kọntaktị akọrọ
♦Ọrụ nlekota anya
| Njirimara aha aha | |
| NominalVoltaji/V | 48 |
| Ike aha/Ah(35℃,0.2C) | ≥50 |
| Njirimara igwe | |
| Ibu (ihe dị ka)/kg | 31 ± 0.3 |
| Akụkụ L*W*H/MM | 442*440*135 |
| Ọnụ | M6 |
| Njirimara eletriki | |
| Window voltaji/V | 42 ruo 54 |
| Volt chaja voltaji/V | 51.8 |
| Oke.gaa n'ihu na-akwụ ụgwọ ugbu a/A | 50 |
| Oke.gaa n'ihu na-ahapụ ugbu a/A | 50 |
| Oke.Mwepu Pulse dị ugbu a/A | 55A maka afọ 30 |
| Ịkwụsị mbelata voltaji/V | 42 |
| Ọnọdụ ọrụ | |
| Ndụ okirikiri(+35℃ 0.2C 80%DOD) | 4500 okirikiri |
| Ọnọdụ okpomọkụ na-arụ ọrụ | Mwepu -20 ℃ ka 60 ℃ Akwụ ụgwọ 0 ℃ ruo 60 ℃ |
| Ọnọdụ nchekwa | 0 ruo 30 ℃ |
| Ogologo oge nchekwa | Ọnwa 12 na 25 ℃ |
| Ụkpụrụ nchekwa | UN38.3, GB-EMC |
| M-LFP48V 50Ah | ||||
| Mwepu na-adịgide adịgide (Amperes na 77°F,35℃) | ||||
| Eon Point Volts/cell | 0.1C | 0.2C | 0.5C | 1C |
| Oge | Oge awa | |||
| 46.5 | 10.50 | 5.21 | 2.03 | 0.91 |
| 45.0 | 10.73 | 5.33 | 2.08 | 1.03 |
| 43.5 | 10.88 | 5.41 | 2.15 | 1.06 |
| 42.0 | 10.96 | 5.46 | 2.17 | 1.08 |
Ngwugwu & Mbupu
Batrị nwere nnukwu ihe achọrọ maka njem.
Maka ajụjụ gbasara njem ụgbọ mmiri, ụgbọ elu na njem okporo ụzọ, biko kpọtụrụ anyị.
Ụlọ ọrụ Multifit-Ụlọ ọrụ anyị
HQ dị na Beijing, China ma hiwere ya na 2009
Ụlọ ọrụ anyị dị na 3/F, JieSi Bldg.,6 Keji West Road, Mpaghara Hi-Tech, Shantou, Guangdong, China.
Mbupụ ika na ụwa
Ihe ngosi ụlọ na nke mba ofesi na-ere ọkụ ọkụ